截至2025年10月,A股和B股的电子竞技概念股共有32只。为了方便你快速了解,下面这个表格汇总了一些备受关注的电子竞技概念股及其核心业务。
电子竞技概念股一览
| 股票名称 | 股票代码 | 相关业务简介 |
| :--
| 完美世界 | 002624 | 运营《DOTA2》、《CS:GO》等顶级电竞游戏,构建多层次电竞赛事体系。 |
| 顺网科技 | 300113 | 旗下拥有全球知名数字娱乐展会ChinaJoy,覆盖电竞等多领域。 |
| 浙数文化 | 600633 | 子公司边锋网络的游戏已完成鸿蒙原生开发。 |
开运电竞平台| 雷柏科技 | 002577 | 专业游戏外设品牌商,提供电竞鼠标、键盘、耳机等产品。 |
| 恺英网络 | 002517 | 开发多屏竞技游戏平台。 |
| 巨人网络 | 002558 | 网络游戏研发与运营,布局多元电竞赛事。 |
| 三七互娱 | 002555 | 游戏业务出海成效显著,境外收入规模居前。 |
| 游族网络 | 002174 | 移动网络游戏研发和运营。 |

| ST华通 | 002602 | 游戏出海龙头企业,旗下Century Games在海外市场拥有丰富的研发和运营经验。 |
| 云图控股 | 002539 | 旗下云图电竞馆是腾讯游戏官方赛事合作伙伴。 |
| 电魂网络 | 603258 | 旗下游戏参与多项全国性电竞赛事。 |
| 盛天网络 | 300494 | -
如何挖掘投资线索
面对众多的概念股,你可以从以下几个角度进行深入了解,以便做出更明智的判断:
希望以上信息能为你提供有价值的参考。如果你对某个特定子领域(比如专做游戏外设的公司)或者某家公司的具体财务状况更感兴趣,我们可以继续探讨。






